Hantverksbranschen i Gävle i siffror
Området rymmer 638 aktiva hantverksföretag (plats 15 av 20). Största kategori är snickare med 142 företag (22,3 % av stadens företag). Mest överrepresenterat jämfört med riket: elektriker (21,2 % mot 14,9 % nationellt).
Källa: Bolagsverket & SCB Uppdaterad: 29 september 2026 Dataläge: 2026-08-10
Per yrke
Företag per yrkeskategori i Gävle
Jämfört med riket
Stadens yrkesmix mot rikssnittet
| Yrke | Företag | Andel i Gävle | Andel i riket | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Snickare | 142 | 22,3 % | 30,2 % | -7,9 p.e. |
| Elektriker | 135 | 21,2 % | 14,9 % | +6,3 p.e. |
| Markarbete | 131 | 20,5 % | 26,4 % | -5,9 p.e. |
| Rörmokare (VVS) | 59 | 9,2 % | 8 % | +1,2 p.e. |
| Målare | 53 | 8,3 % | 8,1 % | +0,2 p.e. |
| Takläggare | 37 | 5,8 % | 3,7 % | +2,1 p.e. |
| Golv & kakel | 36 | 5,6 % | 4,3 % | +1,3 p.e. |
| Ventilation | 21 | 3,3 % | 2,2 % | +1,1 p.e. |
| Putsare & fasad | 11 | 1,7 % | 0,8 % | +0,9 p.e. |
| Glasmästare | 9 | 1,4 % | 0,9 % | +0,5 p.e. |
| Isolering | 4 | 0,6 % | 0,4 % | +0,2 p.e. |
Metod & källor
Så är siffrorna framtagna
Samtliga aktiva registerposter inom de valda SNI-grupperna (Bolagsverket, SNI 2025 via SCB) med registrerad adress i det postnummerbaserade Gävlesområdet. Området är något vidare än kommungränsen; ett företag räknas en gång, i sin huvudsakliga yrkeskategori. Vi jämför andelarna inom samma valda SNI-grupper, som inte täcker hela marknaden. Dataläge: 2026-08-10. Siffrorna får citeras med källangivelse: Hantverksnavet Katalog, baserat på Bolagsverket & SCB.